TandaPetik.Com -Wahai pecinta bola di seluruh dunia, inilah jadwal lengkap Piala Dunia 2018. Jangan sampai ketinggalan.
Tanggal | Waktu | Pertandingan | Tempat/Kota |
14 Juni 2018 | 22:00 | Rusia vs Arab Saudi | Moscow |
15 Juni 2018 | 19:00 | Mesir vs Uruguay | Ekaterinburg |
15 Juni 2018 | 22:00 | Maroko vs Iran | Saint Petersburg |
16 Juni 2018 | 01:00 | Portugal vs Spanyol | Sochi |
16 Juni 2018 | 17:00 | Prancis vs Australia | Kazan |
16 Juni 2018 | 20:00 | Argentina vs Islandia | Spartak |
16 Juni 2018 | 23:00 | Peru vs Denmark | Saransk |
17 Juni 2018 | 02:00 | Kroasia vs Nigeria | Kaliningrad |
17 Juni 2018 | 19:00 | Kosta Rika vs Serbia | Samara |
17 Juni 2018 | 22:00 | Jerman vs Meksiko | Moscow |
18 Juni 2018 | 01:00 | Brasil vs Swiss | Rostov-on-Don |
18 Juni 2018 | 19:00 | Swedia vs Korea Selatan | Nizhny Novgorod |
18 Juni 2018 | 22:00 | Belgia vs Panama | Sochi |
19 Juni 2018 | 01:00 | Tunisia vs Inggris | Volgograd |
19 Juni 2018 | 17:00 | Polandia vs Senegal | Spartak |
19 Juni 2018 | 22:00 | Kolombia vs Jepang | Saransk |
Tanggal | Waktu | Pertandingan | Tempat/Kota |
20 Juni 2018 | 01:00 | Rusia vs Mesir | Saint Petersburg |
20 Juni 2018 | 19:00 | Portugal vs Maroko | Moscow |
20 Juni 2018 | 22:00 | Uruguay vs Arab Saudi | Rostov-on-Don |
21 Juni 2018 | 01:00 | Iran vs Spanyol | Kazan |
21 Juni 2018 | 19:00 | Prancis vs Peru | Ekaterinburg |
21 Juni 2018 | 22:00 | Denmark vs Australia | Samara |
22 Juni 2018 | 01:00 | Argentina vs Kroasia | Nizhny Novgorod |
22 Juni 2018 | 19:00 | Brasl vs Kosta Rika | Saint Petersburg |
22 Juni 2018 | 22:00 | Nigeria vs Islandia | Volgograd |
23 Juni 2018 | 01:00 | Serbia vs Swiss | Kaliningrad |
23 Juni 2018 | 19:00 | Belgia vs Tunisia | Spartak |
23 Juni 2018 | 22:00 | Jerman vs Swedia | Sochi |
24 Juni 2018 | 01:00 | Korea Selatan vs Meksiko | Rostov-on-Don |
24 Juni 2018 | 19:00 | Inggris vs Panama | Nizhny Novgorod |
24 Juni 2018 | 22:00 | Jepang vs Senegal | Ekaterinburg |
25 Juni 2018 | 01:00 | Polandia vs Kolombia | Kazan |
Jadwal Babak 16 Besar Piala Dunia 2018 Tanggal | Waktu | Pertandingan | Tempat/Kota |
30 Juni 2018 | 21:00 | Juara grup C vs runner up grup D (50) | Kazan |
1 Juli 2018 | 01:00 | Juara grup A vs runner up grup B (49) | Sochi |
1 Juli 2018 | 21:00 | Juara grup B vs runner up grup A (51) | Moscow |
2 Juli 2018 | 01:00 | Juara grup D vs runner up grup C (52) | Nizhny Novgorod |
2 Juli 2018 | 21:00 | Juara grup E vs runner up grup F (53) | Samara |
3 Juli 2018 | 01:00 | Juara grup G vs runner up grup H (54) | Rostov-on-Don |
3 Juli 2018 | 21:00 | Juara grup F vs runner up grup E (55) | Saint Petersburg |
4 Juli 2018 | 01:00 | Juara grup H vs runner up grup G (56) | Spartak |
Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2018 Tanggal | Waktu | Pertandingan | Tempat/Kota |
6 Juli 2018 | 21:00 | Pemenang 49 vs Pemenang 50 (57) | Nizhny Novgorod |
7 Juli 2018 | 01:00 | Pemenang 53 vs Pemenang 54 (58) | Kazan |
7 Juli 2018 | 21:00 | Pemenang 55 vs Pemenang 56 (60) | Samara |
8 Juli 2018 | 01:00 | Pemenang 51 vs Pemenang 52 (59) | Sochi |
Jadwal Semi Final Piala Dunia 2018 Tanggal | Waktu | Pertandingan | Tempat/Kota |
11 Juli 2018 | 01:00 | Pemenang 57 vs Pemenang 58 (61) | Saint Petersburg |
12 Juli 2018 | 01:00 | Pemenang 59 vs Pemenang 60 (62) | Moscow |
Jadwal Perebutan Tempat Ketiga Piala Dunia 2018 Tanggal | Waktu | Pertandingan | Tempat/Kota |
14 Juli 2018 | 21:00 | Kalah semifinal 1 vs kalah semifinal 2 | Saint Petersburg |
Jadwal Final Piala Dunia 2018 Tanggal | Waktu | Pertandingan | Tempat/Kota |
15 Juli 2018 | 22:00 | Pemenang semifinal 1 vs pemenang semifinal 2 | Moscow |
Menyukai ini:
Suka Memuat...